Miami sports betting odds

Lines for Miami's pro teams across DraftKings, BetMGM, BetOnline, Caesars and Kalshi.
Miami teams
Miami DolphinsNFL
Miami HeatNBA
Miami MarlinsMLB
Florida PanthersNHL
Inter Miami CFMLS
Miami HurricanesCollege football & basketball
FIU PanthersCollege football & basketballFlorida Panthers play in Sunrise (Broward County). MLS and college odds aren't in our sport tabs yet, so Inter Miami and Hurricanes games won't show lines until those feeds are added.
Upcoming games & lines
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | +180 | — | — | +184 | +194 | |
| Spread | +4.5 (-110) | — | +4.5 (-110) | +4.5 (-110) | — | |
| Over | o38.5 (-110) | — | o38.5 (-110) | o38.5 (-110) | — | |
| ML | -218 | — | — | -225 | -213 | |
| Spread | -4.5 (-110) | — | -4.5 (-110) | -4.5 (-110) | — | |
| Under | u38.5 (-110) | — | u38.5 (-110) | u38.5 (-110) | — | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | +1000 | +1100 | +1041 | +1000 | +1150 | |
| Spread | +21.5 (-115) | +21.5 (-112) | +21.5 (-110) | +21.5 (-115) | — | |
| Over | o56.5 (-110) | o56.5 (-110) | o56.5 (-110) | o56.5 (-107) | o56.5 (+104) | |
| ML | -1800 | -2000 | -2000 | -2000 | -1329 | |
| Spread | -21.5 (-105) | -21.5 (-108) | -21.5 (-110) | -21.5 (-105) | — | |
| Under | u56.5 (-110) | u56.5 (-108) | u56.5 (-110) | u56.5 (-113) | u56.5 (-108) | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | +1300 | — | — | — | +1011 | |
| Spread | +23.5 (-110) | — | — | — | — | |
| Over | o53.5 (-110) | — | — | — | — | |
| ML | -2800 | — | — | — | -1329 | |
| Spread | -23.5 (-110) | — | — | — | — | |
| Under | u53.5 (-110) | — | — | — | — | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | +105 | +100 | — | +100 | +104 | |
| Spread | +1.5 (-105) | +1.5 (-110) | +1.5 (-110) | +1.5 (-110) | — | |
| Over | o242.5 (-115) | o243.5 (-105) | o243 (-110) | o243 (-110) | — | |
| ML | -125 | -120 | — | -120 | -113 | |
| Spread | -1.5 (-115) | -1.5 (-110) | -1.5 (-110) | -1.5 (-110) | — | |
| Under | u242.5 (-105) | u243.5 (-115) | u243 (-110) | u243 (-110) | — | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | +124 | — | — | — | — | |
| Spread | +3.5 (-110) | — | — | — | — | |
| Over | o242.5 (-105) | — | — | — | — | |
| ML | -148 | — | — | — | — | |
| Spread | -3.5 (-110) | — | — | — | — | |
| Under | u242.5 (-115) | — | — | — | — | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | +130 | — | — | — | — | |
| Spread | +4.5 (-115) | — | — | — | — | |
| Over | o239.5 (-110) | — | — | — | — | |
| ML | -155 | — | — | — | — | |
| Spread | -4.5 (-105) | — | — | — | — | |
| Under | u239.5 (-110) | — | — | — | — | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | +154 | — | — | — | — | |
| Spread | +5.5 (-110) | — | — | — | — | |
| Over | o233.5 (-105) | — | — | — | — | |
| ML | -185 | — | — | — | — | |
| Spread | -5.5 (-110) | — | — | — | — | |
| Under | u233.5 (-115) | — | — | — | — | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | +154 | +145 | — | +158 | — | |
| Spread | +5.5 (-110) | +5.5 (-115) | +5.5 (-110) | +5.5 (-110) | — | |
| Over | o230.5 (-110) | o230.5 (-110) | o231 (-110) | o230.5 (-110) | — | |
| ML | -185 | -180 | — | -190 | — | |
| Spread | -5.5 (-110) | -5.5 (-105) | -5.5 (-110) | -5.5 (-110) | — | |
| Under | u230.5 (-110) | u230.5 (-110) | u231 (-110) | u230.5 (-110) | — | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | +240 | +230 | +240 | +235 | +257 | |
| Spread | +1.5 (-105) | +1.5 (-102) | +1.5 (-112) | — | +1.5 (-104) | |
| Over | o6.5 (+110) | o6 (-115) | o6 (-116) | o6 (-124) | o6.5 (+117) | |
| ML | -298 | -295 | -280 | -295 | -270 | |
| Spread | -1.5 (-115) | -1.5 (-118) | -1.5 (-108) | — | -1.5 (+100) | |
| Under | u6.5 (-130) | u6 (-105) | u6 (+100) | u6 (+100) | u6.5 (-122) | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
Articles & picks
- Tkachuks Carry the Load as Short-Handed Panthers Host Reeling Canucks 2026-10-15 · Samantha Edwards
- Around Miami: Thursday Notebook 2026-10-15 · Samantha Edwards
- 📰 Miami Dolphins @ New York Jets: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 Florida State Seminoles @ Miami Hurricanes: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 Pittsburgh Panthers @ Miami Hurricanes: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 Minnesota Timberwolves @ Miami Heat: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 Indiana Pacers @ Miami Heat: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 Miami Heat @ Philadelphia 76ers: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 Miami Heat @ New York Knicks: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 Miami Heat @ Boston Celtics: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 Vancouver Canucks @ Florida Panthers: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
Writers
Samantha Edwards (Sports beat writer, Miami)