Houston sports betting odds

Lines for Houston's pro teams across DraftKings, BetMGM, BetOnline, Caesars and Kalshi.
Houston teams
Houston TexansNFL
Houston RocketsNBA
Houston AstrosMLB
Houston CougarsCollege football & basketball
Rice OwlsCollege football & basketball
Texas LonghornsCollege football & basketball
Texas A&M AggiesCollege football & basketball
Baylor BearsCollege football & basketball
TCU Horned FrogsCollege football & basketballHouston has no NHL team.
Upcoming games & lines
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | +120 | +120 | +125 | +121 | +127 | |
| Spread | +2.5 (-105) | +2.5 (-105) | +2.5 (-104) | +2.5 (-105) | +2.5 (+104) | |
| Over | o42.5 (-112) | o42.5 (-108) | o42.5 (-110) | o42.5 (-110) | o42.5 (+100) | |
| ML | -142 | -145 | -145 | -143 | -133 | |
| Spread | -2.5 (-115) | -2.5 (-112) | -2.5 (-116) | -2.5 (-115) | -2.5 (-108) | |
| Under | u42.5 (-108) | u42.5 (-110) | u42.5 (-110) | u42.5 (-110) | u42.5 (-104) | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | +285 | — | — | +305 | +355 | |
| Spread | +7 (-105) | — | +7 (-117) | +7 (-112) | — | |
| Over | o41.5 (-110) | — | o41.5 (-110) | o41.5 (-110) | — | |
| ML | -360 | — | — | -400 | -376 | |
| Spread | -7 (-115) | — | -7 (-103) | -7 (-108) | — | |
| Under | u41.5 (-110) | — | u41.5 (-110) | u41.5 (-110) | — | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | +340 | +340 | +334 | +330 | +376 | |
| Spread | +11.5 (-112) | +11 (-110) | +11 (-108) | +11 (-108) | +11.5 (-108) | |
| Over | o51.5 (-110) | o51.5 (-108) | o51.5 (-108) | o51.5 (-108) | o51.5 (-104) | |
| ML | -440 | -450 | -425 | -420 | -400 | |
| Spread | -11.5 (-108) | -11 (-108) | -11 (-112) | -11 (-112) | -11.5 (+104) | |
| Under | u51.5 (-110) | u51.5 (-110) | u51.5 (-112) | u51.5 (-112) | u51.5 (-104) | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | — | — | — | — | +9900 | |
| Spread | +45.5 (-110) | — | +45.5 (-115) | — | — | |
| Over | o56.5 (-110) | — | o56 (-115) | — | o57.5 (-104) | |
| ML | — | — | — | — | -100000 | |
| Spread | -45.5 (-110) | — | -45.5 (-115) | — | — | |
| Under | u56.5 (-110) | — | u56 (-115) | — | u57.5 (-108) | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | -192 | -190 | -190 | -190 | -178 | |
| Spread | -4 (-112) | -4 (-110) | -4 (-110) | -4 (-112) | -4.5 (+100) | |
| Over | o46.5 (-108) | o46.5 (-112) | o46.5 (-115) | o46.5 (-110) | o46.5 (+100) | |
| ML | +160 | +155 | +165 | +156 | +170 | |
| Spread | +4 (-108) | +4 (-108) | +4 (-110) | +4 (-108) | +4.5 (-108) | |
| Under | u46.5 (-112) | u46.5 (-105) | u46.5 (-105) | u46.5 (-110) | u46.5 (-108) | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | +180 | +190 | +195 | +182 | +194 | |
| Spread | +6 (-112) | +6.5 (-110) | +6 (-112) | +6 (-114) | +6.5 (-108) | |
| Over | o48.5 (-108) | o48.5 (-105) | o48 (-112) | o48 (-112) | o48.5 (+104) | |
| ML | -218 | -235 | -235 | -218 | -203 | |
| Spread | -6 (-108) | -6.5 (-108) | -6 (-108) | -6 (-106) | -6.5 (+104) | |
| Under | u48.5 (-112) | u48.5 (-115) | u48 (-108) | u48 (-108) | u48.5 (-108) | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | +160 | +160 | +165 | +159 | +178 | |
| Spread | +4.5 (-110) | +4.5 (-118) | +4.5 (-110) | +4.5 (-108) | +4.5 (-104) | |
| Over | o62.5 (-110) | o62.5 (-110) | o62.5 (-110) | o62 (-112) | o62.5 (-104) | |
| ML | -192 | -190 | -190 | -190 | -186 | |
| Spread | -4.5 (-110) | -4.5 (-110) | -4.5 (-110) | -4.5 (-112) | -4.5 (+100) | |
| Under | u62.5 (-110) | u62.5 (-108) | u62.5 (-110) | u62 (-108) | u62.5 (-104) | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | +550 | — | — | — | +488 | |
| Spread | +15.5 (-110) | — | — | — | — | |
| Over | o53.5 (-110) | — | — | — | — | |
| ML | -800 | — | — | — | -669 | |
| Spread | -15.5 (-110) | — | — | — | — | |
| Under | u53.5 (-110) | — | — | — | — | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | +195 | — | — | — | — | |
| Spread | +6.5 (-105) | — | — | — | — | |
| Over | o56.5 (-110) | — | — | — | — | |
| ML | -238 | — | — | — | — | |
| Spread | -6.5 (-115) | — | — | — | — | |
| Under | u56.5 (-110) | — | — | — | — | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | +190 | — | — | — | +186 | |
| Spread | +6.5 (-110) | — | — | — | — | |
| Over | o53.5 (-110) | — | — | — | — | |
| ML | -230 | — | — | — | -203 | |
| Spread | -6.5 (-110) | — | — | — | — | |
| Under | u53.5 (-110) | — | — | — | — | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | +250 | +260 | — | +250 | +285 | |
| Spread | +8.5 (-118) | +8.5 (-115) | +8 (-110) | +8.5 (-115) | — | |
| Over | o226.5 (-115) | o228.5 (-115) | o228.5 (-110) | o228.5 (-115) | — | |
| ML | -310 | -325 | — | -320 | -300 | |
| Spread | -8.5 (-102) | -8.5 (-105) | -8 (-110) | -8.5 (-105) | — | |
| Under | u226.5 (-105) | u228.5 (-105) | u228.5 (-110) | u228.5 (-105) | — | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | +185 | — | — | +185 | — | |
| Spread | +6.5 (-105) | — | — | +6.5 (-110) | — | |
| Over | o225.5 (-110) | — | — | o226.5 (-110) | — | |
| ML | -225 | — | — | -225 | — | |
| Spread | -6.5 (-115) | — | — | -6.5 (-110) | — | |
| Under | u225.5 (-110) | — | — | u226.5 (-110) | — | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | -166 | — | — | — | — | |
| Spread | -4.5 (-110) | — | — | — | — | |
| Over | o226.5 (-115) | — | — | — | — | |
| ML | +140 | — | — | — | — | |
| Spread | +4.5 (-110) | — | — | — | — | |
| Under | u226.5 (-105) | — | — | — | — | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | +124 | — | — | — | — | |
| Spread | +3.5 (-110) | — | — | — | — | |
| Over | o228.5 (-105) | — | — | — | — | |
| ML | -148 | — | — | — | — | |
| Spread | -3.5 (-110) | — | — | — | — | |
| Under | u228.5 (-115) | — | — | — | — | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
Articles & picks
- Rockets close preseason against Thunder with VanVleet back and opening night six days away 2026-10-15 · Laura Garcia
- 📰 Houston Texans @ Jacksonville Jaguars: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 New York Giants @ Houston Texans: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 Florida Gators @ Texas Longhorns: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 Citadel Bulldogs @ Texas A&M Aggies: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 Tulsa Golden Hurricane @ Rice Owls: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 TCU Horned Frogs @ Baylor Bears: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 Oklahoma State Cowboys @ Houston Cougars: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 Texas A&M Aggies @ Alabama Crimson Tide: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 Houston Cougars @ Utah Utes: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 Ole Miss Rebels @ Texas Longhorns: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 Dallas Mavericks @ Houston Rockets: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 Houston Rockets @ San Antonio Spurs: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 Houston Rockets @ Dallas Mavericks: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 Houston Rockets @ Denver Nuggets: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
Writers
Laura Garcia (Sports beat writer, Houston)